| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 21:01 | 21:25 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 20:33 | 21:16 | 43 分鐘 |
3 | 2024-11-22 | 20:07 | 21:15 | 67 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 22:12 | 22:21 | 9 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 20:17 | 21:10 | 54 分鐘 |
6 | 16:25 | 17:00 | 35 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 22:12 | 22:43 | 31 分鐘 |
8 | 2024-11-17 | 12:03 | 12:43 | 40 分鐘 |
9 | 2024-11-08 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
10 | 2024-11-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
11 | 2024-11-05 | 20:49 | 21:09 | 20 分鐘 |
12 | 20:43 | 20:46 | 3 分鐘 | |
13 | 02:25 | 02:33 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 21:42 | 21:47 | 5 分鐘 |
15 | 00:24 | 00:50 | 26 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 23:40 | 23:44 | 4 分鐘 |
17 | 21:24 | 21:58 | 34 分鐘 | |
18 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
19 | 04:42 | 04:50 | 8 分鐘 | |
20 | 03:08 | 04:40 | 92 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 21:50 | 22:50 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w826.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |